Barreiras tem 4 candidatos a prefeito e 289 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Barreiras
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DANILO HENRIQUE | PP | 11 | Concorrendo |
DAVI SCHMIDT | NOVO | 30 | Concorrendo |
OTONIEL | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
TITO | PT | 13 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Barreiras
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADELSON JUNIOR | PMB | 35555 | Concorrendo |
ADRIANA DO ACOUGUE | PL | 22444 | Concorrendo |
ADRIANA SOUZA | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
ADRIANO HENRIQUE | PP | 11011 | Concorrendo |
ADRIANO STEIN | PL | 22222 | Concorrendo |
ALCIONE RODRIGUES | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ALESSANDRA | PSD | 55555 | Concorrendo |
ALEXANDRE SILVA | PSB | 40000 | Concorrendo |
ALINE CÚRCIO | PMB | 35511 | Concorrendo |
ALINE SCHMIDT | NOVO | 30030 | Concorrendo |
ALLAN DO ALLANBICK | MDB | 15444 | Concorrendo |
ALLAN SILVA | REPUBLICANOS | 10244 | Concorrendo |
ALMIR | PL | 22244 | Concorrendo |
ALVARO REIS | PL | 22333 | Concorrendo |
ANDERSON VIAN | PL | 22555 | Concorrendo |
ANDREIA DA SAÚDE | PRD | 25025 | Concorrendo |
ANDRESSA DO BARROCAO | PRD | 25888 | Concorrendo |
ANTONIA BRITO | REDE | 18016 | Concorrendo |
ANTONIO ARIECILIO | PL | 22770 | Concorrendo |
ARIANA PRADO | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
ARLEIDE DA BARREIRINHAS | MDB | 15888 | Concorrendo |
AZIEL JÚNIOR | PODE | 20222 | Concorrendo |
B.I | PSD | 55789 | Concorrendo |
BEZA | PSB | 40123 | Concorrendo |
BINHA NOVAIS | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
BINHO DESENVOLVIMENTO | REDE | 18123 | Concorrendo |
BISPO DANIEL | MDB | 15789 | Concorrendo |
CABO WENDEELL | PSD | 55369 | Concorrendo |
CARLINHOS DO GESSO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
CARLOS POPULAR | PRTB | 28222 | Concorrendo |
CARMECI | PRTB | 28013 | Concorrendo |
CARMELIA DA MATA | PP | 11234 | Concorrendo |
CÉLIA DO DECA | SOLIDARIEDADE | 77013 | Concorrendo |
CELIA GOMES | PC do B | 65123 | Concorrendo |
CÉZAR DA VILA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
CHANDÃO SILVA | PP | 11112 | Concorrendo |
CICERO COMÉDIA | PRTB | 28444 | Concorrendo |
CLAUDETE DA SAÚDE | MDB | 15157 | Concorrendo |
CLAUDIO TELES | REPUBLICANOS | 10026 | Concorrendo |
CLÉCIA ALVES | PRTB | 28232 | Concorrendo |
CLEIA SILVA | MDB | 15070 | Concorrendo |
CLEVIA LOIOLA | PODE | 20888 | Concorrendo |
COTONHO BARROSO | PSD | 55222 | Concorrendo |
DALVA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
DANIEL IBIAPINA | PSB | 40666 | Concorrendo |
DANIEL PCD | PRTB | 28666 | Concorrendo |
DEBORA QUEIROZ | PT | 13019 | Concorrendo |
DEJA DA SANTA LUZIA | MDB | 15000 | Concorrendo |
DELEGADO ROMERO | PL | 22622 | Concorrendo |
DELMAH PEDRA | PSD | 55123 | Concorrendo |
DICÍOLA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
DIL DO KM TRINTA | PDT | 12777 | Concorrendo |
DINO FRENTISTA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
DIONISIO | MDB | 15678 | Concorrendo |
DOMINGOS JUNIOR | PSD | 55888 | Concorrendo |
DOMINGOS SOARES | PT | 13233 | Concorrendo |
DONIAS DO POVO | REDE | 18888 | Concorrendo |
DR AIRTON PINTO | REDE | 18100 | Concorrendo |
DR ANTENOR AMERICO | REDE | 18000 | Concorrendo |
DR EDMILSON BRITO | MDB | 15147 | Concorrendo |
DR GABRIEL DO BANCO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
DR MARIO | PT | 13333 | Concorrendo |
DR SILENO | PL | 22122 | Concorrendo |
DR. LANCASTER | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
DRA GRAÇA MELO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
DRA JESSICA PEREIRA | PT | 13133 | Concorrendo |
DRA NARA | PL | 22044 | Concorrendo |
DRA. TAMIRES SANTOS | PDT | 12456 | Concorrendo |
EDILEUSA CÂMARA | PDT | 12000 | Concorrendo |
EDUARDO BATISTA | PSD | 55687 | Concorrendo |
ELBA LOPES | PSD | 55221 | Concorrendo |
ELIAS VAMOS QUE VAMOS | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
ELIEZER ALMEIDA | PT | 13789 | Concorrendo |
ERICK TIQUINHO | PODE | 20777 | Concorrendo |
ERIVAN VAN | PODE | 20800 | Concorrendo |
EURICO QUEIROZ | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
FÁBIO DA ARENA | AVANTE | 70663 | Concorrendo |
FABIO EDUARDO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
FERNANDO CANA VERDE | PP | 11024 | Concorrendo |
FERRINHO | PDT | 12999 | Concorrendo |
FILIPE | PL | 22000 | Concorrendo |
FRAN | PODE | 20020 | Concorrendo |
GABRIEL CARDOSO | PP | 11022 | Concorrendo |
GAGAI LIMA | PRTB | 28888 | Concorrendo |
GALEGO DO REAL VILA | PRD | 25555 | Concorrendo |
GÊ DA FAXINA | AVANTE | 70244 | Concorrendo |
GELSONEI ROCHA | PSD | 55551 | Concorrendo |
GERINO CATADOR | REDE | 18013 | Concorrendo |
GILMARIO BORGES | PSD | 55444 | Concorrendo |
GILSON RODRIGUES | PSB | 40333 | Concorrendo |
GILVANIA MARIA | PRTB | 28456 | Concorrendo |
HAGAMENON DO EURICO | AVANTE | 70145 | Concorrendo |
HELICA SOUZA | PP | 11777 | Concorrendo |
HIGIMA FERRAZ | PODE | 20444 | Concorrendo |
INGRID MORAES | REDE | 18444 | Concorrendo |
INSTRUTOR LEAL | PL | 22190 | Concorrendo |
IRINEU DA SAÚDE | PT | 13000 | Concorrendo |
IRIS DA CONTABILIDADE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
IRMÃ ROSA | REPUBLICANOS | 10765 | Concorrendo |
IRMÃ SILMA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
IRMÃO GENESIO | REDE | 18777 | Concorrendo |
IRMÃO JOÃO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
ISAAC CIDADE NOVA | PRTB | 28138 | Concorrendo |
ISMAEL PEDROSA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
IVANILDO VIGILANTE | REDE | 18234 | Concorrendo |
IVONE CATULA | PP | 11123 | Concorrendo |
J PEREIRA | AVANTE | 70267 | Concorrendo |
JACKSON ALVES DA VAN | PT | 13500 | Concorrendo |
JACKSON ARAUJO | REPUBLICANOS | 10210 | Concorrendo |
JACKSON AYRES | PMB | 35789 | Concorrendo |
JACKSON SOUZA | PP | 11111 | Concorrendo |
JADIR CARVALHO O VÉI DA LANCHA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
JAIRINHO | PRTB | 28146 | Concorrendo |
JANNIO DO CARMO | PRTB | 28135 | Concorrendo |
JEAN SILVA | PP | 11321 | Concorrendo |
JERULINA | PRTB | 28111 | Concorrendo |
JOAB | NOVO | 30234 | Concorrendo |
JOÃO DA OFICINA | PP | 11333 | Concorrendo |
JOÃO FELIPE | PC do B | 65789 | Concorrendo |
JOÃO MUNIZ | PRD | 25678 | Concorrendo |
JOÃO PAULO | REPUBLICANOS | 10241 | Concorrendo |
JOAQUIM CICLISTA | PRD | 25111 | Concorrendo |
JORGE MASCARENHAS | PMB | 35000 | Concorrendo |
JOSÉ ROSA | PDT | 12600 | Concorrendo |
JOSUÉ BATISTA | REDE | 18456 | Concorrendo |
JUNIOR DO NEM DO BARROCÃO | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
JUNIOR MOTOTAXISTA | PT | 13100 | Concorrendo |
JURANDIR | PP | 11567 | Concorrendo |
KAIO MENEZES | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
KELLE BASTOS | REDE | 18121 | Concorrendo |
KEYLE REJANE | PODE | 20555 | Concorrendo |
LAÉCIO ALVES | PODE | 20123 | Concorrendo |
LAÍS SANTOS | PC do B | 65065 | Concorrendo |
LAURO CRISTO | PMB | 35777 | Concorrendo |
LEIDES SANTANA | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
LEIDIOMAR | PT | 13456 | Concorrendo |
LENINHO DO GÁS | PODE | 20333 | Concorrendo |
LEO MOTOTAXI | SOLIDARIEDADE | 77127 | Concorrendo |
LEONARDO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
LETÍCIA LACERDA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
LIDY DOS BOLOS | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
LIGIA | PSD | 55478 | Concorrendo |
LINDI MOREIRA | PL | 22192 | Concorrendo |
LORENA VASCO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
LUCIENE REGO LU | PMB | 35888 | Concorrendo |
LUCIMAR | AVANTE | 70170 | Concorrendo |
LUCIO VILA NOVA | PSB | 40222 | Concorrendo |
LUÍS DIAS | PSB | 40140 | Concorrendo |
LUIZ CARLOS O HOMEN DO POVO | PP | 11000 | Concorrendo |
MACIEL DEMIR | PODE | 20789 | Concorrendo |
MANOEL DA GUARDA | PT | 13125 | Concorrendo |
MARCIO NERYS | PDT | 12500 | Concorrendo |
MARCIO SANTOS | PRTB | 28123 | Concorrendo |
MARIA JÃO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
MARIA JOSÉ | MDB | 15303 | Concorrendo |
MARIA JOSÉ DA CAUSA AUTISTA | PRTB | 28128 | Concorrendo |
MARIANA DO DOCA | MDB | 15345 | Concorrendo |
MARILHA MATOS | PT | 13222 | Concorrendo |
MARINALVA | REDE | 18567 | Concorrendo |
MARIO CONCRETO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
MARQUINHOS DO POVO | MDB | 15025 | Concorrendo |
MATHEUS MEDRADO | PSD | 55111 | Concorrendo |
MAURA PAIVA | PP | 11326 | Concorrendo |
MAURICIO GUGU | MDB | 15123 | Concorrendo |
MEIRI PRADO | PL | 22123 | Concorrendo |
MILCA SANTOS | PV | 43222 | Concorrendo |
MIRELLY CAMPOS | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
MISSO DA VILA | PDT | 12100 | Concorrendo |
MOLETINHA | PRTB | 28166 | Concorrendo |
MÕNICA PATRÍCIA | SOLIDARIEDADE | 77577 | Concorrendo |
NAIANA FRANCO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
NALVA MARQUES | PRD | 25999 | Concorrendo |
NALVO DO CREDIÁRIO | AVANTE | 70671 | Concorrendo |
NANDO | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
NARA DO PAULÃO | REDE | 18174 | Concorrendo |
NEGUINHO DA PISCINA | PSB | 40111 | Concorrendo |
NELSON DO MORANGO | PRTB | 28333 | Concorrendo |
NELSON PARAIBA | PDT | 12111 | Concorrendo |
NEREU DO GÁS | PSB | 40789 | Concorrendo |
NETINHO | PSB | 40999 | Concorrendo |
NEY IVAN PEREIRA | PSB | 40102 | Concorrendo |
NIVALDO DO BARREIRAS NORTE | PRTB | 28000 | Concorrendo |
NOILVO MOTOTAXI | SOLIDARIEDADE | 77467 | Concorrendo |
PASTOR ALCIVONE FELIX | PMB | 35190 | Concorrendo |
PASTOR DAVID | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
PASTOR FRANCISCO | PRD | 25333 | Concorrendo |
PASTOR MEYRELYS | PODE | 20456 | Concorrendo |
PASTOR PEDRO DO TRINTA | PMB | 35030 | Concorrendo |
PASTORA IVETE RICARDI | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
PATINHA DO POVO | PODE | 20242 | Concorrendo |
PATRICK SHOW | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
PAULO BRANDÃO | SOLIDARIEDADE | 77765 | Concorrendo |
PAULO FELIPE PF | PSD | 55456 | Concorrendo |
PEDRO DA COSTA | PSB | 40555 | Concorrendo |
PEDRO GALVÃO | PSD | 55999 | Concorrendo |
PEDRO REGES | REDE | 18010 | Concorrendo |
PEU MENDONÇA | PP | 11222 | Concorrendo |
PLÍNIO OLIVEIRA | PODE | 20000 | Concorrendo |
PRETO CAMPOS | PODE | 20200 | Concorrendo |
PROF HIPÓLITO | PRD | 25123 | Concorrendo |
PROF ORLANDO BERTO JUNIOR | REDE | 18111 | Concorrendo |
PROFa ALDECI | PRD | 25456 | Concorrendo |
PROFESSOR BARBOSA | PP | 11999 | Concorrendo |
PROFESSOR DR LEVI | PRTB | 28789 | Concorrendo |
PROFESSORA CLÉA | PSB | 40400 | Concorrendo |
PROFESSORA GLAUCIA REGIS | PMB | 35123 | Concorrendo |
PROFESSORA NILZA | PT | 13013 | Concorrendo |
PROFESSORA VERA | PDT | 12012 | Concorrendo |
PROFESSORA ZILMAR | PDT | 12222 | Concorrendo |
RAYSSA SILVA | PSB | 40113 | Concorrendo |
RECA DA BARAÚNA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
REJANE LIMA | PSD | 55200 | Concorrendo |
RENATINHO | PODE | 20111 | Concorrendo |
RICARDO ALMEIDA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
RICARDO GORDINHO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
RICARDO PIO | PMB | 35222 | Concorrendo |
RIDER CASTRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
RISADINHA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
ROBERTA | PRD | 25777 | Concorrendo |
ROBINHO DO SOM | PODE | 20999 | Concorrendo |
RODOLFO FOFO | PODE | 20678 | Concorrendo |
RODRIGO DO MUCAMBO | MDB | 15222 | Concorrendo |
ROGÉRIO TAVARES | PDT | 12555 | Concorrendo |
RONALDINHO FOTÓGRAFO | PSB | 40456 | Concorrendo |
RONALDO CELESTINO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
RONALDO DO MEIO AMBIENTE | PSB | 40777 | Concorrendo |
RONE DA LIMPEZA | PRD | 25789 | Concorrendo |
ROSY NATTY | PMB | 35773 | Concorrendo |
RUI ROGÉRIO | PMB | 35122 | Concorrendo |
SANDRA GOMES | PP | 11114 | Concorrendo |
SANDRA MARA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
SANDRO DA CIVIL | PT | 13777 | Concorrendo |
SAULO | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
SENHORZINHO | SOLIDARIEDADE | 77877 | Concorrendo |
SENSEI AMANDA | PSB | 40444 | Concorrendo |
SÉRGIO BASTOS | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
SHIRLEI SILVA | PMB | 35707 | Concorrendo |
SHIRLENE CARNEIRO | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
SIDNA HADASSA | PT | 13123 | Concorrendo |
SILAS COUTINHO | PSD | 55604 | Concorrendo |
SILVÂNIA | REDE | 18555 | Concorrendo |
SILVIO DA PICANHA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
SIMONE DOS ANJOS | PSB | 40013 | Concorrendo |
SOBRINHO | PDT | 12333 | Concorrendo |
SUITI RIOS | PP | 11007 | Concorrendo |
TATIANA STRIEDER | PMB | 35111 | Concorrendo |
TATICO ROCHA | PODE | 20570 | Concorrendo |
TATU DO BEM | REDE | 18144 | Concorrendo |
TETEIA CHAVES | PDT | 12123 | Concorrendo |
THAISLANE SABEL | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
THIAGO CHRISOSTOMO | MDB | 15111 | Concorrendo |
THIAGO DO ARBORETO | PSD | 55580 | Concorrendo |
THIAGO SILVA | PC do B | 65555 | Concorrendo |
TIA NIL | UNIÃO | 44188 | Concorrendo |
TIAGO ALCÂNTARA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
TIAGO LISBOA | PODE | 20369 | Concorrendo |
TOM BRINDES | REDE | 18333 | Concorrendo |
TONIA ALVES | PSB | 40213 | Concorrendo |
TONY DO GÁS | PP | 11357 | Concorrendo |
VALDEMIRO RODRIGUES | PRTB | 28155 | Concorrendo |
VALDIMIRO JOSÉ | PDT | 12345 | Concorrendo |
VALDO JÚNIOR | PSD | 55147 | Concorrendo |
VALMIR DO GUARANI | AVANTE | 70253 | Concorrendo |
VANESSA MONTEIRO | PL | 22695 | Concorrendo |
VANIN PEREIRA | PDT | 12153 | Concorrendo |
VAVÁ NERY | PSD | 55321 | Concorrendo |
VERBENA LIMA | PSD | 55500 | Concorrendo |
VICTOR COSTA | MDB | 15555 | Concorrendo |
VILMA DA SAÚDE | PMB | 35100 | Concorrendo |
VILMAR DO TATU | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
VILSOMAR TAVARES | PSB | 40321 | Concorrendo |
VITOR CLEBER | MDB | 15100 | Concorrendo |
VIVI BARBOZA | PSB | 40888 | Concorrendo |
WADER SANTOS | PP | 11555 | Concorrendo |
WASHINGTON FIALHO | AVANTE | 70181 | Concorrendo |
WELITON CURICÃO | MDB | 15108 | Concorrendo |
WELLINGTON ROCHA | MDB | 15333 | Concorrendo |
WELLINGTON TAXISTA | PRTB | 28012 | Concorrendo |
WESLEY CATÚ | MDB | 15015 | Concorrendo |
WILLIAM MACHADO | PRD | 25222 | Concorrendo |
XINHA DANTAS | PODE | 20666 | Concorrendo |
YURE RAMOM | PRD | 25100 | Concorrendo |
YURI LARANJEIRA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ZÉ CARLOS DO BARREIRAS UM | PRD | 25444 | Concorrendo |
ZE DO SORVETE | PRD | 25800 | Concorrendo |
ZE GOLINHA | PL | 22456 | Concorrendo |
ZEZINHO CABELEIREIRO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
ZEZINHO DA MADUREIRA | PV | 43123 | Concorrendo |
ZICÃO | REDE | 18999 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Fonte//G1 – Foto//Dircom