A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020, foi sancionada, sem vetos, pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 20. O LOA traz 51.391 vagas reservadas para concursos públicos este ano.
Do total de oportunidades, 45.816 são para provimento e 5.575 para criação distribuídas entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Além da criação de vagas, o Orçamento traz a quantidade de ocupações ociosas que existe em cada esfera. As oportunidades serão preenchidas por meio de publicação de novos concursos ou de chamamento de aprovados nos certames vigentes.
Confira a quantidade de vagas previstas para concursos em 2020 de acordo com o órgão:
Poder/Órgão | Provimento | Criação |
PODER JUDICIÁRIO | 1.871 | 1.417 |
Supremo Tribunal Federal | 62 | – |
Superior Tribunal de Justiça | 50 | – |
Justiça Federal | 625 | 450 |
Justiça Militar da União | 89 | 740 |
Justiça Eleitoral | 1.002 | – |
Justiça do Trabalho | 90 | 52 |
Justiça do Distrito Federal e Territórios | 128 | – |
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 25 | – |
Ministério Público Militar | 6 | – |
Ministério Público do Trabalho | 5 | – |
Escola Superior do Ministério Público da União | 14 | – |
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | 205 | 1.011 |
Cargos e funções vagos | 5 | 1 |
PL nº 7.922 de 2014 – criação de cargos efetivos | – | 811 |
PL nº 7.923 de 2014 criação de cargos e funções comissionadas | 200 | 200 |
PODER LEGISLATIVO | 7 | 147 |
Câmara dos Deputados | 77 | 7 |
Senado Federal | 40 | – |
Tribunal de Contas da União | 30 | – |
PODER EXECUTIVO | 30.305 | 491 |
Criação e provimentos de cargos e funções – Civis | 26.520 | 491 |
Cargos e funções vagos | 6.509 | – |
Banco de Professor – Equivalente e Quadro de Referência dos Cargos de Técnicos- Administrativos em Educação | 19.520 | – |
Lei nº 13.856 de 8 de julho de 2019 – UF Norte do Tocantins/TO | 491 | 491 |
Aeronáutica, Exército e Marinha – fixação de efetivos militares | 1.801 | – |
Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF | 1.984 | – |
CBMDF – fixação de efetivos | 378 | – |
PMDF- fixação de efetivos | 856 | – |
PCDF- fixação de efetivos | 750 | – |
De acordo ainda com o LOA 2020, o valor autorizado para gastos com criação de cargos e funções em concursos neste ano é de R$ 3.918.961,951,00. Veja a distribuição abaixo da quantia entre os Ministérios e Poderes Legislativo e Judiciário:
- Ministério da Saúde – R$ 129,9 bilhões
- Ministério da Educação – R$ 102,9 bilhões
- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – R$ 11,794
- Ministério da Justiça e Segurança Pública – R$ 13, 9 bilhões
- Ministério da Defesa – R$ 72, 3 bilhões
- Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – R$ 637 bilhões
- Ministério do Turismo – R$ 1 bilhão
- Câmara dos Deputados – R$ 6,2 bilhões
- Senado Federal – R$ 4,5 bilhões
- Supremo Tribunal Federal – R$ 686, 7 milhões
Concursos já autorizados
Os concursos deverão ter editais publicados ao longo de 2020, sendo que já é possível iniciar os estudos para o Depen e o Senado Federal, duas seleções já autorizadas. O concurso do Senado deve ter edital publicado até junho com oferta de 40 vagas de nível médio e superior. Já para o Depen são destinadas 309 oportunidades também de nível médio e superior.