Luís Eduardo Magalhães tem 4 candidatos a prefeito e 188 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
FILIPE FERNANDES | AVANTE | 70 | Concorrendo |
JERONIMO | PSD | 55 | Concorrendo |
JUNIOR MARABÁ | PP | 11 | Concorrendo |
PAULO FEITOSA | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Luís Eduardo Magalhães
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADAILTON DO POVÃO | PT | 13456 | Concorrendo |
ADÊ CERRADO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
ADELMO SANTA ROSA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
ADRIANA DA FISIOTERAPIA | PL | 22223 | Concorrendo |
ADRIANA DO RECICLA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
ADRIANO SEGURANÇA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
AILTON MACUMBA | PSB | 40111 | Concorrendo |
ALBA MARLY NUNES | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
ANA DO BAR | PODE | 20444 | Concorrendo |
ANA ESSI | PL | 22800 | Concorrendo |
ANA PAULA | PL | 22200 | Concorrendo |
ANGELA BRASIL | PSB | 40789 | Concorrendo |
AUGUSTO FERREIRA | PL | 22002 | Concorrendo |
BEL CAMPANHARO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
BEL DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
BENITA DA FE | NOVO | 30111 | Concorrendo |
BETE DO POVO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
BIGODE DO GÁS | MDB | 15333 | Concorrendo |
BRUNO DO SIM | PSDB | 45111 | Concorrendo |
CABO CARLOS | PSDB | 45678 | Concorrendo |
CARLOS GRAMACHO | PL | 22122 | Concorrendo |
CARLOS RAMOS | MDB | 15628 | Concorrendo |
CECILIA ANÁRIO | PP | 11888 | Concorrendo |
CHICO DUVALLE | PODE | 20000 | Concorrendo |
CÍCERO OLIVEIRA | PP | 11024 | Concorrendo |
CIGANO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
CIZINHO MOTO TAXI | PL | 22400 | Concorrendo |
CLAUDIA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
CLAUDIA GOMES | PSB | 40211 | Concorrendo |
CLEBER MAESTRO | MDB | 15222 | Concorrendo |
CLERISTON DE JESUS | NOVO | 30357 | Concorrendo |
CRISTIANO REIS | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
DACIO RODRIGUES | SOLIDARIEDADE | 77345 | Concorrendo |
DAIANA FAEDO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
DANIEL FARIAS | NOVO | 30777 | Concorrendo |
DANIEL LIMA O GESTOR | PODE | 20777 | Concorrendo |
DE DO SOL DO CERRADO | PSD | 55200 | Concorrendo |
DEUSIANE BRITO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
DIEGO PUPU | PL | 22022 | Concorrendo |
DR CLAUDIONOR MACHADO | PL | 22555 | Concorrendo |
DR DARKSON | PL | 22456 | Concorrendo |
DR EDUARDO MAGALHÃES | PP | 11444 | Concorrendo |
DR GUSTAVO RIBEIRO | PL | 22777 | Concorrendo |
DR PEDRO CAETANO | PC do B | 65222 | Concorrendo |
DRA HELEN | PSD | 55333 | Concorrendo |
DRA MAGNOLIA | PSD | 55111 | Concorrendo |
DRA. WANEIDE | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
EDICELIA MARQUES | PT | 13333 | Concorrendo |
EDISON SILVA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
EDNA MODAS | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
EDSON LULA | PT | 13138 | Concorrendo |
ELDA RODRIGUES | PSD | 55678 | Concorrendo |
ELIANE LILI | NOVO | 30030 | Concorrendo |
ELIONE VENDEDORA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
ELISMARA CARVALHO | PSB | 40222 | Concorrendo |
ELTINHO MAQUINAS | PSDB | 45444 | Concorrendo |
ELTON ALMEIDA | PSD | 55321 | Concorrendo |
ERIK CAFÉ | PSDB | 45333 | Concorrendo |
EVANEIDE AMARAL | PL | 22900 | Concorrendo |
FABIO LAUCK | PSD | 55123 | Concorrendo |
FABIO ROCHA FABINHO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
FABIO VASCONCELOS | PODE | 20020 | Concorrendo |
FELIPE PORTO | PSD | 55244 | Concorrendo |
FERNANDO FERNANDES | PSB | 40000 | Concorrendo |
FERNANDO MOURA | PSD | 55222 | Concorrendo |
FRANCISCO ASINHA | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
FRANCISCO LAMPIAO | PV | 43221 | Concorrendo |
GALEGA | MDB | 15002 | Concorrendo |
GEOVANA SOUZA | PSD | 55999 | Concorrendo |
GERALDO MOTO TÁXI | MDB | 15147 | Concorrendo |
GERALDO TOPA TUDO SOM | PSB | 40122 | Concorrendo |
GERSON BISPO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
GETÚLIO ESPUMOSO | PP | 11732 | Concorrendo |
GILBERTO | PODE | 20500 | Concorrendo |
GILDO DO POVAO | PT | 13555 | Concorrendo |
GILMAR DAS OLIVEIRAS | MDB | 15110 | Concorrendo |
GILVAN DO POVO | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
GRAÇA DO SALÃO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
GRAZY IPHONES | PSDB | 45555 | Concorrendo |
GUARDINHA DO POVO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
GUINHO DA CONTEM CONTABILIDADE | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
HAROLDO SANTOS | PL | 22000 | Concorrendo |
HELANIA REBELO DE ARAUJO | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
HELENO COUTRIM | PODE | 20888 | Concorrendo |
IDALINA CRISTINA | PP | 11222 | Concorrendo |
IRMAO DEUSDETE | NOVO | 30123 | Concorrendo |
IRMAO GIRSON DO ASSENTAMENTO | NOVO | 30130 | Concorrendo |
IRMAO JOSA | PSD | 55888 | Concorrendo |
IRMÃO LUCIANO | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
IRMÃO MARCELO | PODE | 20111 | Concorrendo |
ISAC UBER | NOVO | 30555 | Concorrendo |
ISMAEL | MDB | 15007 | Concorrendo |
IVANETE REGIS | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
JAIME DAS OLIVEIRAS | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
JANETE LAUCK | PP | 11233 | Concorrendo |
JARBAS APOLINÁRIO | PODE | 20555 | Concorrendo |
JEFERSON CAFÉ | REPUBLICANOS | 10024 | Concorrendo |
JEOVA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
JOAME BATISTA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
JOÃO BARÃO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
JOILDO DIAS | PSDB | 45777 | Concorrendo |
JOSE NILDO DA MUNDIAL | PSB | 40321 | Concorrendo |
JOTAMIRO NERY | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
JULIANA CARNEIRO | PSD | 55700 | Concorrendo |
JULIANA MASCARENHAS | PSB | 40900 | Concorrendo |
JUNIOR BRED | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
JURACI SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
JUSCIARA ARAÚJO | UNIÃO | 44107 | Concorrendo |
JUVENAL CANAÃ | PODE | 20456 | Concorrendo |
KAIO ZERDNAZ | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
KELINE ARAUJO | PODE | 20800 | Concorrendo |
KELMUTH MACLAREM | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
LAÍSA GEOVANNA | MDB | 15053 | Concorrendo |
LEILA BROTAS DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
LEO DO PT | PT | 13123 | Concorrendo |
LEONARDO REPORTER | PSB | 40123 | Concorrendo |
LISVAN VASCONCELOS | PP | 11000 | Concorrendo |
LOURINHO DA VAQUEJADA | PODE | 20345 | Concorrendo |
LUAN TEIXEIRA | PP | 11011 | Concorrendo |
LUCIA EX GARI | PC do B | 65021 | Concorrendo |
LUCIANO SANTOS | NOVO | 30789 | Concorrendo |
LUIS RIBAS | PSB | 40400 | Concorrendo |
LUZIA SOARES | PODE | 20234 | Concorrendo |
MAE NALVA | PSB | 40777 | Concorrendo |
MAG CUNHA | PP | 11141 | Concorrendo |
MAGDA DANTAS | NOVO | 30110 | Concorrendo |
MAIARA MASCARENHAS | PSDB | 45500 | Concorrendo |
MAICON DO SALÃO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
MAICON PEPILESCO | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
MAICON SANTOS | NOVO | 30321 | Concorrendo |
MANOEL AQUINO | PSB | 40770 | Concorrendo |
MARGARETE MOURA | PODE | 20023 | Concorrendo |
MARIA DA GLORIA | PSDB | 45100 | Concorrendo |
MARIA JOSÉ | UNIÃO | 44013 | Concorrendo |
MARILUSE LUZA CORRETORA | SOLIDARIEDADE | 77122 | Concorrendo |
MARLUCE DA MELANCIA | UNIÃO | 44613 | Concorrendo |
MARQUINHOS ALVES | NOVO | 30444 | Concorrendo |
MILLA PRADO | PP | 11759 | Concorrendo |
NEGO DA CONSTRUÇÃO | MDB | 15123 | Concorrendo |
NEI VILARES | PP | 11789 | Concorrendo |
NELTON CASTRO | PODE | 20321 | Concorrendo |
NEUZA MODAS | PSDB | 45200 | Concorrendo |
NILDA DO POVAO | PV | 43222 | Concorrendo |
NILDO DO SANTA CRUZ | PSB | 40200 | Concorrendo |
NILSON DO VERDURÃO | PP | 11345 | Concorrendo |
NIZAN FERREIRA | PP | 11259 | Concorrendo |
OLIVAL DE ASSIS | PV | 43333 | Concorrendo |
OZEAS SILVA | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
OZIEL DA PAZ | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
PASTOR ASSIS LOIOLA | PSB | 40700 | Concorrendo |
PHELIPE MUNIZ | PSDB | 45000 | Concorrendo |
PIETRO DUARTE | NOVO | 30456 | Concorrendo |
PR. GIRLEI MORAES | PODE | 20120 | Concorrendo |
PROFESSOR JANIOMAR | PSDB | 45900 | Concorrendo |
PROFESSOR RONALDO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
PROFESSOR RUBENS | PSD | 55777 | Concorrendo |
PROFESSOR THIAGO | PSB | 40444 | Concorrendo |
PROFESSORA VANUZA | PSB | 40555 | Concorrendo |
QUEILA SILVA | PODE | 20333 | Concorrendo |
RAIMUNDO NACIONAL MOTOS | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
RAIZA VILELLA | PT | 13013 | Concorrendo |
REINILDO NERY | PP | 11333 | Concorrendo |
RENATO JARDIM DAS ACACIAS | PSB | 40999 | Concorrendo |
ROBSON SOUZA | PSB | 40888 | Concorrendo |
RONALDO DO ESPORTE | NOVO | 30234 | Concorrendo |
RONEI DE JESUS | PL | 22333 | Concorrendo |
SAFIRA SALAO | NOVO | 30007 | Concorrendo |
SAMUCA PRODUÇOES | PC do B | 65123 | Concorrendo |
SANDRA DA ONG | PODE | 20123 | Concorrendo |
SANTIL COQUEIRO | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
SERJÃO | PP | 11111 | Concorrendo |
SHIRLEY BERNARDES | PP | 11123 | Concorrendo |
SILVANO SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77190 | Concorrendo |
SIMONE DO ALAÍDIO | PSDB | 45789 | Concorrendo |
SISLAINE GOES | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
SUELI MOURA | MDB | 15666 | Concorrendo |
TATI BARBOSA | PL | 22231 | Concorrendo |
TAUANA TALES | MDB | 15281 | Concorrendo |
TIAGO SIMIONI | PL | 22222 | Concorrendo |
TUXA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
VAL DO POVÃO | PSD | 55152 | Concorrendo |
VALDIR ALEMÃO | PSD | 55100 | Concorrendo |
VALDIRAN FELIX | PSD | 55234 | Concorrendo |
VANUSIA DO SOL DO CERRADO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
VERONICA | NOVO | 30230 | Concorrendo |
VICTOR DO FERRO VELHO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
ZADINHO MOTINHA | PODE | 20222 | Concorrendo |
ZEZILIA MARTINS | PSDB | 45123 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Fonte//G1